


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 258 | 5941 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 257 | 7429 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 256 | 6803 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 255 | 5523 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 254 | 4672 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 253 | 3125 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 252 | 1119 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 251 | 6141 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 250 | 4153 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 249 | 8952 |
